Contratos Menores
A partir del 01/01/2026
LISTADO DE CONTRATOS MENORES: (Con enlace a la plataforma de contratación del estado)
| AÑO 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | NIF | Objeto | Duración | Importe BASE | Importe IVA Incl. | Trim. | |
| Inicio | Fin | ||||||
| Endesa Energía S.A.U. | A81948077 | Suministro Electricidad | 09/01/2026 | 08/01/2027 | 0,207289 (€/kWh), Eliminando las 50h de mayor consumo | – | 1º |
| Fumirrel S.C.A | B23315997 | Servicio Biológico Sede ADSUR | 01/02/2026 | 31/01/2027 | 371,00€ | 448,91 € | 1º |
| Prevención y Seguridad | B23613789 | Asistencia técnica para la prestación de servicios externos de riesgos laborales | 09/02/2026 | 08/02/2027 | 466,00€ | 505,90€ | 1º |
| Allianz, Compañía de seguros y reaseguros S.A | A28007748 | Seguro multirriesgo sede ADSUR | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 419,27€ | 486,16€ | 1º |
| Cista S.L | B23537129 | Gestión integral de la jornada de divulgación del patrimonio natural de la Sierra Sur de Jaén | 04/03/2026 | 04/05/2026 | 739,67€ | 895,00€ | 1º |
| Cosme García Gutiérrez | 77347640C | Adquisición de guías de flora y fauna de la Sierra Sur de Jaén. Proyecto divulgación del patrimonio natural | 18/02/2026 | 20/03/2026 | 2019,23€ | 2100,00€ | 1º |
| Discasur social services SLU | B23783913 | Mantenimiento de extintores | 20/03/2026 | 19/03/2027 | 118,50€ | 143,39€ | 1º |
| Autocares Contreras | A20012107 | Servicio de autobús para traslado de pasajeros de Alcalá la Real a Sierra Nevada | 15/03/2025 | 15/03/2025 | 600,00€ | 660,00€ | 1º |
| Aktivjaen SLU | B01774496 | Actividades de aventura en Sierra Nevada para grupo de familias de la comarca | 15/03/2025 | 15/03/2025 | 661,15€ | 800,00€ | 1º |
| Hiscox, SA, Sucursal en España | W0185688I | Seguro de Responsabilidad Civil Profesional | 03/04/2026 | 02/04/2027 | 853,65€ | 923,23€ | 2º |
| ElectroRuiz | 77330933B | Magnetotérmico/diferencial eléctrico | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 167,57€ | 202,76€ | 2º |
| ARSYS Internet S.L.U | B85294916 | Hosting avanzado adsur.es y comarcasierrasurdejaen.com y renovación dominios | 03/05/2026 | 02/05/2026 | 456,60€ | 552,51€ | 2º |
| Madandcut SLU | B23746027 | Trofeos impresos metacrilato 3mm | 25/05/2026 | 25/05/2026 | 233,00€ | 281,93€ | 2º |
| Javier M. Segarra Robles | 26034248L | 300 medallas con colgante | 05/06/2026 | 05/06/2026 | 300,00€ | 363,00€ | 2º |
| Allianz, Copañía de seguros y reaseguros S.A | A28007748 | Seguro de accidentes para trabajadores ADSUR | 01/07/2026 | 30/06/2027 | 43,65€ | 46,33€ | 3º |

