Contratos Menores
A partir del 01/01/2024
LISTADO DE CONTRATOS MENORES: (Con enlace a la plataforma de contratación del estado)
| AÑO 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | NIF | Objeto | Duración | Importe BASE | Importe IVA Incl. | Trim. | |
| Inicio | Fin | ||||||
| Fumirrel, S.C.A. | F23315997 | Servicio Biológico Sede ADSUR | 16/02/2024 | 16/02/2025 | 345,00€ | 417,45 € | 1º |
| Prevención y Seguridad del Sur, S.L. | B23613789 | Asistencia Técnica para la Prestación de Servicios Externos de Prevención de Riesgos Laborales | 08/02/2024 | 08/02/2025 | 456,0€ | 493,8€ | 1º |
| Discasur Social Services SLU – Incendios | B23783913 | Mantenimiento de Extintores | 01/03/2024 | 01/03/2025 | 57,50€ | 69,58€ | 1º |
| Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros | A28119220 | Seguro Multirriesgo Sede ADSUR | 02/03/2024 | 02/03/2025 | 487,79€ | 554,63€ | 1º |
| W.R. Berkley Europe AG | W0371455G | Seguro de Responsabilidad Civil Profesional | 28/03/2024 | 28/03/2025 | 1.291,48€ | 1.396,74€ | 1º |
| Láquesis Economistas y Abogados, S.L | B09390600 | Asistencia Técnica para la Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local LEADER 23-27 | 26/04/2024 | 26/07/2024 | 14.950,00€ | 18.089,50€ | 2º |
| Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. | A28007748 | Seguro de Responsabilidad Civil para Actividades ADSUR | 01/06/2024 | 31/05/2025 | 218,55€ | 264,45€ | 2º |
| Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. | A28007748 | Seguro de accidentes para trabajadores ADSUR | 04/06/2024 | 30/06/2025 | 48,32€ | 49,75€ | 2º |
| Software del Sol, S.A. | A11682879 | Programa Gestión Contable ADSUR | 01/08/2024 | 01/08/2025 | 304,50€ | 368,45€ | 3º |
| Las Nieves Servicios Generales de Limpieza S.L.U. | B18484808 | Servicio de Limpieza Sede ADSUR | 02/09/2024 | 01/09/2024 | 2.583,48€ | 3.126,01€ | 3º |
| Alejandro Heras Lancho | 71567524B | Asistencia Técnica para la Preparación a la Implementación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 23-27 | 23/07/2024 | 23/09/2024 | 3.760,33€ | 4.550,00€ | 3º |
| Tres Impresores, S.L | B23488869 | Impresión de un Díptico para la Promoción de la Oferta Oleoturística de la Sierra Sur de Jaén | 11/09/2024 | – | 140€ | 169,4€ | 3º |
| ARSYS Internet S.L.U | B85294916 | Alojamiento Compartido-Hosting Avanzado Linux: comarcasierrasurdejaen.es | 11/09/2024 | 11/09/2025 | 178,8€ | 216,36€ | 3º |
| ARSYS Internet S.L.U | B85294916 | Alojamiento Compartido-Hosting Avanzado Linux: adsur.es | 11/09/2024 | 11/09/2025 | 178,8€ | 216,36€ | 3º |
| Endesa Energía S.A.U. | A81948077 | Suministro Electricidad | 09/01/2024 | 08/01/2025 | – | 0,207289 (€/kWh), Eliminando las 50h de mayor consumo | 1º |
| Software del Sol S.A | A11682879 | Programa Gestión de Nóminas ADSUR | 05/11/2024 | 04/11/2025 | 483,60€ | 585,16€ | 4º |
| Cabrera Rosales, Pedro Jesús | 26032018C | Desayunos Talleres Participativos EDL 23/27 | 01/04/2024 | – | 65,61€ | 72,17€ | 2º |
| Cabrera Rosales, Pedro Jesús | 26032018C | Desplazamiento Material Tierra Adentro 2024 | 16/10/2024 | – | 270,91€ | 298,00€ | 4º |
| Catering Atalaya S.L | B23584071 | Menús almuerzo encuentro comarcal igualdad 2024 | 05/10/2024 | – | 3.963,63€ | 4.359,99€ | 3º |
| Autocares Marcos Muñoz S.L | B23024953 | Transporte de personas con conductor (encuentro comarcal igualdad 2024) | 05/10/2024 | – | 1.636,36€ | 1.800,00€ | 3º |
| Vodafone España SAU | A80907397 | Fibra óptica y telefonía | 08/12/2024 | 07/12/2025 | 1.488,09€ | 1.800,60€ | 4º |
| Aserinfisco S.L | B23382443 |
Servicio de gestión y tramitación de expediente de contratación en la plataforma de contratación del sector público |
14/04/2024 | 14/06/2024 | 1200,00€ | 1452,00€ | 2º |

