Contratos Menores
A partir del 01/01/2025
LISTADO DE CONTRATOS MENORES: (Con enlace a la plataforma de contratación del estado)
| AÑO 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | NIF | Objeto | Duración | Importe BASE | Importe IVA Incl. | Trim. | |
| Inicio | Fin | ||||||
| Fumirrel, S.C.A. | F23315997 | Servicio Biológico Sede ADSUR | 01/02/2025 | 31/01/2026 | 360,00€ | 435,6 € | 1º |
| Prevención y Seguridad | B23613789 | Asistencia técnica para la prestación de servicios externos de riesgos laborales | 05/02/2025 | 04/02/2026 | 462,00€ | 501,06€ | 1º |
| Rurales en Red Asociación Juvenil | G44573939 | Acción formativa en emociones para jóvenes | 29/09/2024 | 01/12/2024 | 2.419,2€ | 2.419,2€ | 1º |
| Discasur social services SLU | B23783913 | Mantenimiento de extintores | 01/03/2025 | 28/02/2026 | 32,00€ | 38,72€ | 1º |
| Allianz, Compañía de seguros y reaseguros S.A | A28007748 | Seguro multirriesgo sede ADSUR | 10/03/2025 | 28/02/2026 | 404,79€ | 468,96€ | 1º |
| Endesa Energía S.A.U. | A81948077 | Suministro Electricidad | 09/01/2025 | 08/01/2026 | 0,207289 (€/kWh), Eliminando las 50h de mayor consumo | – | 1º |
| Javier M. Segarra Robles | 26034248L | 350 medallas con colgante | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 350,00€ | 423,50€ | 2ª |
| JManandCut SLU | B23746027 | 20 Trofeos metacrilato | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 225,00€ | 272,25€ | 2ª |
| SEIQUER Auditores y Consultores SL | B73153314 | Auditorías de cuentas de las anualidades 2024, 2025, 2026, 2027 | 14/04/2025 | 30/06/2028 | 9.600,00€ | 11.616,00€ | 2ª |
| Hiscox, SA, Sucursal en España | W0185688I | Seguro de Responsabilidad Civil Profesional | 03/04/2025 | 02/04/2025 | 813,00€ | 879,27€ | 2º |
| Asociación Cultural de Teatro Ticana | G23375447 | Talleres de sensibilización infantiles del camino Mozárabe de Santiago | 03/04/2025 | 15/06/2025 | 1800,00€ | 2178,00€ | 2º |
| Asociación Cultural de Teatro Ticana | G23375447 | Creación de murales para sensibilizar, a través del arte, del paso del camino Mozárabe de Santiago | 03/04/2025 | 15/06/2025 | 10.700,00€ | 12.947,00€ | 2º |
| Santiago Hernandez Castillo – Construyendo Destinos | 15471180T | Sensibilización del camino Mozárabe de Santiago a través de itinerarios guiados por la Sierra Sur de Jaén | 14/04/2025 | 15/06/2025 | 1.2560,00€ | 1.5197,6€ | 2º |
| ARSYS Internet S.L.U | B85294916 | Hosting avanzado para dominios adsur.es y comarcasierrasurdejaen.com | 03/05/2025 | 02/05/2026 | 456,60€ | 552,51€ | 2º |
| Las Nieves Servicios Generales de Limpieza SLU | B18484808 | 2 dispensadores de toallas Z | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 41,17€ | 49,81€ | 2º |
| Santiago Hernandez Castillo – Construyendo Destinos | 15471180T | Servicio de Catering de productos de la Sierra Sur de Jaén para el programa de visitas guiadas al corredor astronómico de Jaén | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 500,00€ | 605,00€ | 2º |
| Allianz, Compañía de seguros y reaseguros S.A | A28007748 | Seguro multirriesgo sede ADSUR | 01/07/2025 | 01/07/2026 | 45,00€ | 46,33€ | 3º |
| Santiago Hernandez Castillo – Construyendo Destinos | 15471180T | Sensibilización del camino Mozárabe de Santiago a través de Experiencia gastronómica | 14/06/2025 | 28/06/2025 | 2.249,84€ | 2.722,31€ | 2º |
| Software del Sol S.A | A11682879 | Programa de Gestión Contable ADSUR | 01/08/2025 | 31/07/2026 | 353,25€ | 471,00€ | 3º |
| Las Nieves Servicios Generales de Limpieza S.L.U | B18484808 | Servicio de Limpieza Sede ADSUR | 02/09/2025 | 01/09/2026 | 2.697,12€ | 3.263,51€ | 3º |
| Javier Sanchez Quesada Guadalquiviractivo | 30952354N | Monitores con material Vías Ferratas | 15/09/2025 | 31/12/2025 | 1.200,00€ | 1.452,00€ | 4º |
| Linares Nordic Walking – Marcha Nórdica Linares | G75972570 | Talleres de formación en iniciación a la Marcha Nórdica | 01/09/2025 | 31/12/2025 | 1.158,42€ | 1.158,42€ | 4º |
| Ruiz Fuensanta S.L | B23015571 | Servicio bus con destino Martos (Encuentro comarcal por la igualad 2025) | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 1.800,00€ | 1.980,00€ | 4º |
| Inversiones Espartero porcuna S.L | B14992788 | Servicio de desayuno y almuerzo para encuentro comarcal por la igualdad 2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 9.248,58€ | 10.173,44€ | 4º |
| Chica Industrias Gráficas | B23405384 | 14 Cartón Pluma Impreso 100x54cm | 03/10/2025 | 04/10/2025 | 451,5€ | 546,32€ | 4º |
| Ruiz Fuensanta S.L | B23015571 | Servicio de transporte en autobús para viaje comarcal de deporte y cultura ADSUR | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 1.320,00€ | 1.452,00€ | 4º |
| Ayuntamiento de Alcalá la Real | P2300200I | Spá y entrada puntual para 68 personas en el CMDS | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 1.360,00€ | 1.360,00€ | 4º |
| Vodafone España SAU | A80907397 | Contratación del servicio de telefonía, centralita y fibra óptica para las dependencias de ADSUR | 28/11/2025 | 27/11/2026 | 1.337,64€ | 1.618,54€ | 4º |
| Software del Sol S.A | A11682879 | Software de gestión de nóminas ADSUR | 01/12/2025 | 30/11/2026 | 642,00€ | 776,82€ | 4º |

