Contratos Menores
A partir del 01/01/2025
LISTADO DE CONTRATOS MENORES: (Con enlace a la plataforma de contratación del estado)
| AÑO 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | NIF | Objeto | Duración | Importe BASE | Importe IVA Incl. | Trim. | |
| Inicio | Fin | ||||||
| Fumirrel, S.C.A. | F23315997 | Servicio Biológico Sede ADSUR | 01/02/2025 | 31/01/2026 | 360,00€ | 435,6 € | 1º |
| Prevención y Seguridad | B23613789 | Asistencia técnica para la prestación de servicios externos de riesgos laborales | 05/02/2025 | 04/02/2026 | 462,00€ | 501,06€ | 1º |
| Rurales en Red Asociación Juvenil | G44573939 | Acción formativa en emociones para jóvenes | 29/09/2024 | 01/12/2024 | 2.419,2€ | 2.419,2€ | 1º |
| Discasur social services SLU | B23783913 | Mantenimiento de extintores | 01/03/2025 | 28/02/2026 | 32,00€ | 38,72€ | 1º |
| Allianz, Compañía de seguros y reaseguros S.A | A28007748 | Seguro multirriesgo sede ADSUR | 10/03/2025 | 28/02/2026 | 404,79€ | 468,96€ | 1º |
| Endesa Energía S.A.U. | A81948077 | Suministro Electricidad | 09/01/2025 | 08/01/2026 | 0,207289 (€/kWh), Eliminando las 50h de mayor consumo | – | 1º |
| SEIQUER Auditores y Consultores SL | B73153314 | Auditorías de cuentas de las anualidades 2024, 2025, 2026, 2027 | 14/04/2025 | 30/06/2028 | 9.600,00€ | 11.616,00€ | 2ª |
| Hiscox, SA, Sucursal en España | W0185688I | Seguro de Responsabilidad Civil Profesional | 03/04/2025 | 02/04/2025 | 813,00€ | 879,27€ | 2º |
| Asociación Cultural de Teatro Ticana | G23375447 | Talleres de sensibilización infantiles del camino Mozárabe de Santiago | 03/04/2025 | 15/06/2025 | 1800,00€ | 2178,00€ | 2º |
| Asociación Cultural de Teatro Ticana | G23375447 | Creación de murales para sensibilizar, a través del arte, del paso del camino Mozárabe de Santiago | 03/04/2025 | 15/06/2025 | 10700,00€ | 12947,00€ | 2º |
| Santiago Hernandez Castillo – Construyendo Destinos | 15471180T | Sensibilización del camino Mozárabe de Santiago a través de itinerarios guiados por la Sierra Sur de Jaén | 14/04/2025 | 15/06/2025 | 12560,00€ | 15197,6€ | 2º |
| Santiago Hernandez Castillo – Construyendo Destinos | 15471180T | Servicio de Catering de productos de la Sierra Sur de Jaén para el programa de visitas guiadas al corredor astronómico de Jaén | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 500,00€ | 605,00€ | 2º |
| Allianz, Compañía de seguros y reaseguros S.A | A28007748 | Seguro multirriesgo sede ADSUR | 01/07/2025 | 01/07/2026 | 45,00€ | 46,33€ | 3º |
| Santiago Hernandez Castillo – Construyendo Destinos | 15471180T | Sensibilización del camino Mozárabe de Santiago a través de Experiencia gastronómica | 14/06/2025 | 28/06/2025 | 2.249,84€ | 2.722,31€ | 2º |
| Las Nieves SS GG de Limpieza SLU | B18484808 | Servicio de Limpieza Sede ADSUR | 02/09/2025 | 01/09/2026 | 2.697,12€ | 3.263,51€ | 3º |

